| Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
| 1. | ultrasbmg1900 | 97 | 0 | 0 | 97 |
| 2. | LucaToniOrgel | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 3. | Avox27 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 4. | Patti | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 5. | xTino95 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 6. | Sarol79 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 7. | SixSpecki | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 8. | edukat | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 9. | Massie_99 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 10. | zImStream | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 11. | Woody | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 12. | SvenK606 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 13. | Marcel 2215 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 14. | SoA SecToR | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 15. | Nico | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 16. | Cxlxn | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 17. | Boris | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 18. | PaderJunge1907 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 19. | Markus_K90 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 20. | Owel75 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 21. | Pascal_S98 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 22. | fabinhogut | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 23. | Aljoscha8494 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 24. | PountHound88 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 25. | Daniel98iii | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 26. | Hucki1981 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 27. | Trading_Ddorf | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 28. | Flodo_20 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 29. | Kawaki | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 30. | CrissperAT | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 31. | Rampel | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 32. | Fuchser | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 33. | Ksc_Freak94 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 34. | d3r_green | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 35. | QQYINGYANGQQ | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 36. | Marco | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 37. | Tolga_GFB1907 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 38. | Rafa10 x | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 39. | Maximus | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 40. | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 41. | Shadow | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 42. | Blitz | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 43. | JUIL | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 44. | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 45. | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 46. | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 47. | Best1980gt | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 48. | Sixflag | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 49. | Eisteemafia84 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 50. | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 51. | Edin_1809 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 52. | ALbadrosse | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 53. | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 54. | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 55. | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 56. | Jhgns29 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 57. | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 58. | andy_nr4@yahoo.de | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 59. | X-Derbot-_- | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 60. | Napolitano_10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 61. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 62. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 63. | ViktorOsimhen9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 64. | Bluebull | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 66. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 67. | Patrick98 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 69. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 70. | xKoelnerFurZx | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 72. | Frederik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73. | AdamskiFifa09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | antonio1905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Krvbigboss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77. | Robbi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | OstseeKind89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80. | xFritzWalter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | dreinml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | dreinmller3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | OnlyDaddy176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Tedlasso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Kalmi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | 27Nick97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | sqezzyfifa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | BenjiroHyuga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Eckhart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Gerschi79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | xDaLuca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93. | Fantasti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Mafu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | EinsBaum07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Marvin_rwe1907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99. | echt_Salat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | FreeQuaresma-BJK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Ben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106. | 10Marco10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Sarikomutan58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Miro_Cole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110. | Cordiiie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | TridentSteak334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Kubaqz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114. | DN3lloX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Torschütze | Tore | ||
![]() |
Xherdan Shaqiri |
|
99 |
![]() |
Andrej Kramarić |
|
91 |
![]() |
Mohamed Amoura |
|
90 |
![]() |
Tim Skarke |
|
73 |
![]() |
Kylian Mbappé |
|
70 |
![]() |
Justin Njinmah |
|
68 |
![]() |
Johannes Eggestein |
|
65 |