![]() |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Potenzial | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
Arsenal | 943 | 82.58 | 85.29 | 25.67 | 1.063.000.000 € | 44.291.667 € |
|
Aston Villa | 901 | 78.71 | 81.33 | 26.96 | 514.450.000 € | 21.435.417 € |
|
Atlético de Madrid | 924 | 80.24 | 83.36 | 26.88 | 584.100.000 € | 23.364.000 € |
|
Bayer 04 Leverkusen | 893 | 75.07 | 81.26 | 25.11 | 400.750.000 € | 14.842.593 € |
|
Bayern München | 941 | 78.31 | 83.42 | 25.96 | 869.400.000 € | 33.438.462 € |
|
Borussia Dortmund | 909 | 76.71 | 81.96 | 25.68 | 552.150.000 € | 19.719.643 € |
|
Chelsea | 900 | 78.00 | 83.80 | 22.97 | 837.600.000 € | 27.920.000 € |
|
FC Barcelona | 950 | 78.46 | 85.11 | 23.79 | 993.100.000 € | 35.467.857 € |
|
Inter Mailand | 941 | 77.41 | 81.76 | 26.47 | 666.050.000 € | 19.589.706 € |
|
Juventus | 900 | 77.88 | 81.35 | 26.23 | 528.900.000 € | 20.342.308 € |
|
Liverpool | 956 | 79.21 | 83.93 | 25.07 | 915.975.000 € | 32.713.393 € |
|
Manchester City | 944 | 81.00 | 84.23 | 25.96 | 1.093.800.000 € | 42.069.231 € |
|
Manchester United | 896 | 76.73 | 82.15 | 25.19 | 613.300.000 € | 23.588.462 € |
|
Milan | 905 | 74.22 | 81.19 | 24.47 | 597.100.000 € | 16.586.111 € |
|
Newcastle United | 906 | 77.04 | 80.18 | 27.29 | 557.750.000 € | 19.919.643 € |
|
Paris Saint-Germain | 953 | 80.78 | 86.09 | 23.43 | 869.500.000 € | 37.804.348 € |
|
RB Leipzig | 879 | 74.66 | 81.83 | 24.14 | 368.400.000 € | 12.703.448 € |
|
Real Madrid | 958 | 79.07 | 85.60 | 24.33 | 1.330.200.000 € | 44.340.000 € |
|
Tottenham Hotspur | 903 | 78.17 | 82.14 | 24.93 | 723.100.000 € | 24.934.483 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Potenzial | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
Argentina | 935 | 81.31 | 82.54 | 29.19 | 824.600.000 € | 31.715.385 € |
|
Croatia | 889 | 77.19 | 79.88 | 27.73 | 320.300.000 € | 12.319.231 € |
|
Denmark | 875 | 77.35 | 80.35 | 26.54 | 414.500.000 € | 15.942.308 € |
|
England | 945 | 82.46 | 84.73 | 26.50 | 1.178.800.000 € | 45.338.462 € |
|
France | 953 | 83.77 | 86.15 | 26.31 | 1.308.000.000 € | 50.307.692 € |
|
Germany | 931 | 81.88 | 83.69 | 27.92 | 725.300.000 € | 27.896.154 € |
|
Holland | 934 | 81.52 | 83.62 | 26.72 | 840.700.000 € | 28.989.655 € |
|
Italy | 934 | 81.46 | 83.92 | 26.58 | 768.000.000 € | 29.538.462 € |
|
Norway | 0 | nan | nan | 0 € | nan € | |
|
Österreich | 862 | 74.87 | 76.96 | 28.61 | 287.000.000 € | 12.478.261 € |
|
Poland | 865 | 74.77 | 76.85 | 28.12 | 216.300.000 € | 8.319.231 € |
|
Portugal | 938 | 82.00 | 84.31 | 27.12 | 1.062.500.000 € | 40.865.385 € |
|
Spain | 949 | 84.00 | 86.31 | 26.58 | 1.204.500.000 € | 46.326.923 € |
|
Sweden | 0 | nan | nan | 0 € | nan € |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Torschütze | Tore | ||
![]() |
Jonathan David |
|
8 |
![]() |
Julián Alvarez |
|
5 |
![]() |
Antoine Griezmann |
|
3 |
![]() |
Khéphren Thuram |
|
2 |
![]() |
Kylian Mbappé |
|
2 |
![]() |
Alexander Isak |
|
2 |
![]() |
Cody Gakpo |
|
1 |